2015対戦結果 3/21 up!!
Created by 10 on 05 4月 2015 | Tagged as:
No | 日付 | 名称 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 4/5 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | 昭島スカイイレブン | |
2 | 4/5 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | なかのスフィーダ | |
3 | 4/5 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | なかのスフィーダ | |
4 | 4/5 | 練習試合 | △ | 0-0 | なかのアモーレ | |
5 | 4/5 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | なかのガナドーレ | |
6 | 4/5 | 練習試合 | ● | 1-2 | なかのアモーレ | |
7 | 4/5 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | なかのガナドーレ | |
8 | 4/12 | 春季カップ | 〇 | 10-0 | 松が谷FC-W | |
9 | 4/12 | 春季カップ | 〇 | 15-0 | 愛宕FC-2 | |
10 | 4/12 | 練習試合 | 〇 | 2-0 | なかのガナドーレ | |
11 | 4/12 | 練習試合 | ● | 0-2 | なかのガナドーレ | |
12 | 4/18 | Aリーグ | 〇 | 5-0 | ARTEあきるの | |
13 | 4/18 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | ARTEあきるの | |
14 | 4/18 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
15 | 4/19 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 6-0 | 南平SC | |
16 | 4/19 | U12リーグ 前期リーグ | ● | 3-4 | シルクロードSC | |
17 | 4/25 | Aリーグ | △ | 1-1 | 福生3FC | |
18 | 4/26 | 練習試合(20分) | 〇 | 3-0 | ビクトリー村山 | |
19 | 4/26 | 練習試合(20分) | 〇 | 3-0 | ビクトリー村山 | |
20 | 4/26 | 練習試合(20分) | 〇 | 1-0 | ビクトリー村山 | |
21 | 4/29 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 3-2 | OKSC | |
22 | 4/29 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 7-1 | 館町SC | |
23 | 5/3 | 春季カップ | 〇 | 3-0 | 南八王子SC | |
24 | 5/3 | 春季カップ | 〇 | 3-2 | みなみ野SC | |
25 | 5/3 | 春季カップ | ● | 2-3 | 大和田SC | |
26 | 5/4 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 2-0 | FC杉野学園jr | |
27 | 5/4 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 2-0 | なかのスフィーダ | |
28 | 5/4 | 練習試合(20分) | 〇 | 1-0 | シルクロードSC | |
29 | 5/4 | 練習試合(20分) | ● | 1-3 | 南平SC | |
30 | 5/16 | Aリーグ | 〇 | 2-1 | ARTE福生牛浜 | |
31 | 5/16 | Aリーグ | 〇 | 5-0 | ARTE狭間 | |
32 | 5/30 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 3-1 | 宇津木SC | |
33 | 5/30 | U12リーグ 前期リーグ | 〇 | 11-0 | 旭SC | |
34 | 5/30 | 練習試合 | ● | 2-3 | 宇津木SC | |
35 | 5/30 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 旭SC | |
36 | 5/31 | 拓殖大学杯 | 〇 | 5-2 | 南八王子SC | |
37 | 6/6 | 南大沢FC招待試合 | ● | 0-1 | 愛宕FC | |
38 | 6/6 | 南大沢FC招待試合 | ● | 2-3 | 大和田SC | |
39 | 6/6 | 南大沢FC招待試合 | ● | 0-1 | 小山FC | |
40 | 6/7 | 拓殖大学杯 | 〇 | 2-1 | 白百合SC | |
41 | 6/7 | 拓殖大学杯 | 〇 | 8-2 | 八王子CBX | |
42 | 6/7 | 拓殖大学杯 | 〇 | 5-2 | 南大沢FC | 優勝 |
43 | 6/14 | Iリーグ | △ | 0-0 | 大和田SC | |
44 | 6/14 | 練習試合 | △ | 1-1 | 大和田SC | |
45 | 6/14 | 練習試合 | ● | 0-2 | 大和田SC | |
46 | 6/14 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 大和田SC | |
47 | 6/14 | 練習試合 | ● | 1-2 | 大和田SC | |
48 | 6/21 | Iリーグ | 〇 | 2-0 | 小山FC | |
49 | 6/21 | 練習試合 | △ | 1-1 | 小山FC | |
50 | 6/21 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | 小山FC | |
51 | 6/21 | 練習試合 | △ | 1-1 | 小山FC | |
52 | 6/28 | U-13交流戦 | △ | 2-2 | CSA(U-13) | |
53 | 6/28 | U-13交流戦 | 〇 | 2-1 | ARTE八王子(U-13) | |
54 | 6/28 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | 南八王子SC | |
55 | 7/12 | U12リーグ 後期リーグ | 〇 | 3-1 | シルクロードSC | |
56 | 7/12 | U12リーグ 後期リーグ | 〇 | 1-0 | 白百合SC | |
57 | 7/12 | 練習試合 | ● | 1-2 | 白百合SC | |
58 | 7/18 | Iリーグ | 〇 | 4-1 | 宇津木SC | |
59 | 7/18 | 練習試合 | 〇 | 7-0 | 青梅4SC | |
60 | 7/18 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 宇津木SC | |
61 | 7/18 | 練習試合 | ● | 0-2 | 青梅4SC | |
62 | 7/19 | Aリーグ | ● | 1-3 | 宇津木SC | |
63 | 7/19 | Aリーグ | △ | 1-1 | 拝一ウイングス | |
64 | 7/20 | U12リーグ 後期リーグ | 〇 | 5-3 | みなみ野SC | |
65 | 7/20 | Iリーグ | 〇 | 2-1 | みなみ野SC | |
66 | 7/20 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | プリメイロスFC | |
67 | 7/25 | Iリーグ | △ | 1-1 | なかのアモーレ | |
68 | 7/25 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | なかのSC | |
69 | 7/25 | 練習試合 | △ | 2-2 | なかのSC | |
70 | 7/25 | 練習試合 | △ | 1-1 | なかのSC | |
71 | 7/25 | 練習試合 | ● | 0-2 | なかのSC | |
72 | 7/25 | 練習試合 | △ | 0-0 | なかのSC | |
73 | 7/25 | 練習試合 | ● | 1-2 | なかのSC | |
74 | 7/26 | 練習試合 | ● | 1-2 | アローレはちきた | |
75 | 7/26 | 練習試合 | ● | 0-1 | アローレはちきた | |
76 | 7/26 | 練習試合 | △ | 1-1 | アローレはちきた | |
77 | 7/26 | 練習試合 | ● | 1-2 | アローレはちきた | |
78 | 7/26 | 練習試合 | ● | 0-1 | アローレはちきた | |
79 | 8/7 | 富士山ジュニアカップ | 〇 | 4-0 | VCふじかめjr | |
80 | 8/7 | 富士山ジュニアカップ | 〇 | 6-0 | 福田FCB | |
81 | 8/7 | 富士山ジュニアカップ | 〇 | 3-0 | 原里小SSS | |
82 | 8/8 | 富士山ジュニアカップ | 〇 | 3-2 | 鑓水SC | |
83 | 8/8 | 富士山ジュニアカップ | ● | 1-1(5PK6) | 高尾SC | |
84 | 8/9 | 富士山ジュニアカップ | ● | 0-1 | リヴェエール | ベスト8 |
85 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | △ | 1-1 | 北風SC | |
86 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | 〇 | 7-0 | 宇津木SC | |
87 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | 〇 | 5-0 | 瑞穂3小SC | |
88 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | 〇 | 2-0 | 北風SC | |
89 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | ● | 0-1 | 宇津木SC | |
90 | 8/16 | R.T.C.サマーTM | ● | 0-1 | 瑞穂3小SC | |
91 | 8/22 | Iリーグ | 〇 | 1-0 | 青梅新町FC | |
92 | 8/22 | 練習試合 | ● | 0-2 | 青梅新町FC | |
93 | 8/22 | 練習試合 | ● | 0-2 | 青梅新町FC | |
94 | 8/22 | 練習試合 | △ | 0-0 | 青梅新町FC | |
95 | 8/22 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | 青梅新町FC | |
96 | 8/22 | 練習試合(15分) | ● | 1-5 | 青梅新町FC | |
97 | 8/30 | U12リーグ 後期リーグ | 〇 | 3-0 | 鑓水SC | |
98 | 9/5 | U12リーグ 後期リーグ | ● | 0-1 | 大和田SC | |
99 | 9/5 | U12リーグ 後期リーグ | ● | 0-3 | プリメイロスFC | |
100 | 9/5 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | 大和田SC | |
101 | 9/6 | 秋季リーグ | ● | 0-3 | OKSC | |
102 | 9/6 | 秋季リーグ | ● | 0-1 | CBXFC | |
103 | 9/6 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | CBXFC | |
104 | 9/6 | 練習試合(20分) | △ | 1-1 | OKSC | |
105 | 9/6 | 練習試合(20分) | 〇 | 7-0 | CBXFC | |
106 | 9/13 | 練習試合 | △ | 1-1 | なかのアモーレ | |
107 | 9/13 | 練習試合 | △ | 0-0 | なかのガナドーレ | |
108 | 9/13 | 練習試合 | ● | 1-4 | 平山FCA | |
109 | 9/13 | 練習試合 | ● | 0-2 | なかのガナドーレ | |
110 | 9/13 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | なかのアモーレ | |
111 | 9/19 | Iリーグ | △ | 0-0 | リトルウイング | |
112 | 9/19 | 練習試合 | ● | 1-2 | リトルウイング | |
113 | 9/19 | 練習試合 | 〇 | 5-1 | リトルウイング | |
114 | 9/19 | 練習試合 | ● | 0-1 | リトルウイング | |
115 | 9/20 | 秋季リーグ | 〇 | 2-0 | シルクロードSC | |
116 | 9/21 | 秋季リーグ | 〇 | 7-0 | 四小OSC | |
117 | 9/22 | 秋季リーグ | 〇 | 3-1 | みなみ野SC | |
118 | 9/22 | 秋季リーグ | △ | 3-3 | FREEDOM | |
119 | 9/23 | U12リーグ 後期リーグ | △ | 0-0 | なかのガナドーレ | |
120 | 9/23 | U12リーグ 後期リーグ | 〇 | 3-0 | FC杉野学園jr | |
121 | 9/23 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | FC杉野学園jr | |
122 | 9/27 | 秋季リーグ | 〇 | 3-0 | 西八王子JSC | |
123 | 10/4 | Aリーグ | 〇 | 3-0 | 五日市FC | |
124 | 10/4 | Aリーグ | ● | 2-3 | バリオーレ日の出 | |
125 | 10/12 | 練習試合 | ● | 2-3 | みなみ野SC | |
126 | 10/12 | 練習試合 | 〇 | 2-0 | みなみ野SC | |
127 | 10/12 | 練習試合 | 〇 | 2-0 | みなみ野SC | |
128 | 10/12 | 練習試合 | 〇 | 1-0 | みなみ野SC | |
129 | 10/12 | 練習試合 | ● | 1-3 | みなみ野SC | |
130 | 10/12 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | みなみ野SC | |
131 | 10/18 | 12B代表決定トーナメント | 〇 | 2-0 | 鑓水SC | |
132 | 10/18 | 12B代表決定トーナメント | 〇 | 1-0 | FC杉野学園jr | |
133 | 10/24 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | 橋本SC | |
134 | 10/24 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 都留VMC | |
135 | 10/24 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | リヴィエール | |
136 | 10/24 | 練習試合 | ● | 0-3 | リヴィエール | |
137 | 10/25 | 12B代表決定トーナメント | ● | 0-0(4PK5) | シルクロードSC | |
138 | 10/25 | 12B代表決定トーナメント | ● | 0-3 | ARTE八王子FCjr | 中央大会進出 |
139 | 11/1 | Iリーグ | ● | 0-2 | 小金井緑ファイターズ | |
140 | 11/1 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 小金井緑ファイターズ | |
141 | 11/1 | 練習試合 | △ | 0-0 | 小金井緑ファイターズ | |
142 | 11/1 | 練習試合 | 〇 | 1-0 | 小金井緑ファイターズ | |
143 | 11/1 | 練習試合 | 〇 | 1-0 | 小金井緑ファイターズ | |
144 | 11/1 | 練習試合 | 〇 | 1-0 | 小金井緑ファイターズ | |
145 | 11/7 | 都中央大会 | 〇 | 4-1 | REGALO | |
146 | 11/8 | 都中央大会 | ● | 2-2(2PK3) | 青梅新町FC | |
147 | 11/23 | Aリーグ | △ | 0-0 | 武蔵大和ユナイテッド | |
148 | 11/23 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 宇津木SC | |
149 | 11/23 | 練習試合(20分) | 〇 | 1-0 | 宇津木SC | |
150 | 11/28 | 多摩川杯 | 〇 | 3-1 | 二小SC | |
151 | 11/28 | 多摩川杯 | ● | 0-3 | FC杉野学園jr | |
152 | 11/28 | 多摩川杯 | 〇 | 5-0 | 拝一ウイングス | |
153 | 11/29 | 宇津木カップ | 〇 | 3-1 | みなみ野SC | |
154 | 11/29 | 宇津木カップ | 〇 | 2-0 | 上野原FC | |
155 | 11/29 | 宇津木カップ | 〇 | 3-0 | ソルプラスFC | |
156 | 12/12 | Iリーグ | 〇 | 2-1 | 火の鳥FC | |
157 | 12/12 | 練習試合 | ● | 0-1 | 火の鳥FC | |
158 | 12/12 | 練習試合(20分) | ● | 0-2 | 火の鳥FC | |
159 | 12/12 | 練習試合(20分) | 〇 | 1-0 | 火の鳥FC | |
160 | 12/13 | Aリーグ | 〇 | 3-0 | 日の出仲良しFC | |
161 | 12/13 | 練習試合 | ● | 1-3 | 宇津木SC | |
162 | 12/19 | 南大沢FC招待試合 | 〇 | 3-1 | 鑓水SC | |
163 | 12/19 | 南大沢FC招待試合 | 〇 | 5-1 | 小山FC | |
164 | 12/19 | 南大沢FC招待試合 | 〇 | 1-0 | 南大沢FC | 優勝 |
165 | 12/27 | 小宮招待 | 〇 | 3-2 | プリメイロスFC | |
166 | 12/27 | 小宮招待 | 〇 | 2-1 | 宇津木SC | |
167 | 12/27 | 小宮招待 | 〇 | 2-1 | 大和田SC | |
168 | 12/27 | 小宮招待 | 〇 | 2-1 | 大和田SC | |
169 | 12/27 | 小宮招待 | ● | 1-5 | みなみ野SC | |
170 | 12/27 | 小宮招待 | 〇 | 2-1 | 宇津木SC | 準優勝 |
171 | 1/10 | 新春フットサル | ● | 2-3 | シルク☆Cancer | |
172 | 1/10 | 新春フットサル | 〇 | 13-0 | 熱々新米明太子宇津木 | |
173 | 1/11 | 新春フットサル | 〇 | 9-1 | 松が谷マドリード | |
174 | 1/11 | 新春フットサル | 〇 | 4-1 | FREEDOM | |
175 | 1/31 | 練習試合 | 〇 | 2-0 | 福生3FC | |
176 | 1/31 | Aリーグ | 〇 | 4-0 | 屋城FC | |
177 | 2/6 | Aリーグ | 〇 | 6-0 | なかのSC | |
178 | 2/6 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | ARTE福生牛浜 | |
179 | 2/7 | 新春フットサル | 〇 | 3-1 | なかのOLOGON | |
180 | 2/7 | 新春フットサル | ● | 1-5 | シルク✩Leo | |
181 | 2/11 | 野火止杯 | 〇 | 1-0 | 青梅新町FC | |
182 | 2/11 | 野火止杯 | 〇 | 2-1 | 清瀬VALIANT | |
183 | 2/11 | 野火止杯 | ● | 1-3 | 戸田南FC | 準優勝 |
184 | 2/13 | みなみ野招待 | 〇 | 4-2 | 宇津木SC | |
185 | 2/13 | みなみ野招待 | 〇 | 3-1 | 鑓水SC | |
186 | 2/13 | みなみ野招待 | 〇 | 3-2 | みなみ野SC | 優勝 |
187 | 2/21 | 南大沢卒業記念交流戦 | △ | 3-3 | 大和田SC | |
188 | 2/21 | 南大沢卒業記念交流戦 | 〇 | 1-0 | リトルウイング | |
189 | 2/21 | 南大沢卒業記念交流戦 | 〇 | 2-1 | なかのSC | |
190 | 2/21 | 南大沢卒業記念交流戦 | △ | 0-0 | 南大沢SC | |
191 | 2/28 | RTC招待 | △ | 2-2 | 北風SC | |
192 | 2/28 | RTC招待 | △ | 1-1 | エルフシュリット品川Jr | |
193 | 2/28 | RTC招待 | 〇 | 2-1 | Refino | 3位 |
194 | 3/6 | シルク卒業記念大会 | 〇 | 4-1 | シルクロードSC | |
195 | 3/6 | シルク卒業記念大会 | ● | 0-3 | FCパーシモン | |
196 | 3/6 | シルク卒業記念大会 | ● | 1-5 | ARTE八王子FCjr | |
197 | 3/6 | シルク卒業記念大会 | ● | 0-9 | 町田ゼルビア | |
198 | 3/6 | シルク卒業記念大会 | ● | 0-11 | バディー横浜 | |
199 | 3/21 | 石川中交流戦 | △ | 0-0 | 石川中 | |
200 | 3/21 | 石川中交流戦 | △ | 1-1 | 石川中 | |
201 | 3/21 | 石川中交流戦 | ● | 0-2 | 石川中 | |
202 | 3/21 | 石川中交流戦 | △ | 1-1 | 石川中 |
トータル :202試合 114勝 58敗 30引分け
練習試合 :93試合 42勝 32敗 19引分け
大会 : 109試合 72勝 26敗11引分け