2012対戦結果 3/26up!!
Created by 10 on 09 4月 2012 | Tagged as:
No | 日付 | 名称 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 1-0 | 宇津木SC | |
2 | 4/7 | 八石下練習試合 | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
3 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 1-0 | 宇津木SC | |
4 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 1-0 | 宇津木SC | |
5 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC | |
6 | 4/7 | 八石下練習試合 | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
7 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC | |
8 | 4/7 | 八石下練習試合 | ○ | 4-0 | 宇津木SC | |
9 | 4/8 | 下柚木練習試合 | ○ | 5-2 | 南陽台FC | |
10 | 4/8 | 下柚木練習試合 | ○ | 7-1 | 清水北FC | |
11 | 4/8 | 下柚木練習試合 | ● | 0-5 | 南陽台FC | |
12 | 4/8 | 下柚木練習試合 | ○ | 7-0 | 清水北FC | |
13 | 4/15 | 八石下練習試合 | ● | 1-2 | 宇津木4年 | |
14 | 4/15 | 八石下練習試合 | △ | 1-1 | 小宮4年 | |
15 | 4/15 | 八石下練習試合 | △ | 0-0 | 小宮4年 | |
16 | 4/15 | 八石下練習試合 | △ | 1-1 | 宇津木4年 | |
17 | 4/22 | 春季カップ | ○ | 3-0 | 南八王子ー赤 | |
18 | 4/29 | 春季カップ | ○ | 1-0 | 愛宕FC-2 | |
19 | 4/29 | 春季カップ | ○ | 14-0 | 四小SC | |
20 | 4/30 | 春季カップ | ● | 0-4 | 館町SC | |
21 | 5/5 | 春季カップ | ○ | 7-1 | MYFC | |
22 | 5/6 | 春季カップ | ● | 1-3 | シルク-紺 | 3位 |
23 | 5/19 | 仲田小練習試合 | ○ | 4-1 | プリメイロス・クロノ | |
24 | 5/19 | 仲田小練習試合 | ○ | 2-0 | プリメイロス・ストーン | |
25 | 5/19 | 仲田小練習試合 | △ | 0-0 | プリメイロス・クロノ | |
26 | 5/19 | 仲田小練習試合 | ○ | 6-1 | プリメイロス・ストーン | |
27 | 5/20 | Aリーグ | ● | 0-2 | 福生3FC | |
28 | 5/20 | Aリーグ | ○ | 8-1 | ARTE福生牛浜SS | |
29 | 6/2 | Aリーグ | ○ | 3-0 | なかのSC | |
30 | 6/2 | Aリーグ | ○ | 6-0 | 秋川少年SC | |
31 | 6/3 | 拓殖大学杯 | ○ | 12-0 | OKSC | |
32 | 6/10 | 拓殖大学杯 | ○ | 7-1 | ARTE南多摩SC | |
33 | 6/10 | 拓殖大学杯 | ○ | 4-2 | 館町SC | |
34 | 6/10 | 拓殖大学杯 | ○ | 4-3 | 南大沢FC | 優勝 |
35 | 6/17 | 12ブロック1次リーグ | ○ | 7-0 | 火の鳥FCジュニア | |
36 | 6/17 | 12ブロック1次リーグ | ○ | 6-0 | 程久保SC | |
37 | 6/23 | Aリーグ | ● | 0-1 | 宇津木SC | |
38 | 6/23 | Aリーグ | ○ | 8-0 | 五日市SC | |
39 | 6/24 | 12ブロック2次リーグ | ● | 0-1 | シルクSC-B | |
40 | 6/24 | 12ブロック2次リーグ | ● | 0-1 | 白百合SC | |
41 | 7/2 | Aリーグ | ● | 0-2 | 狭間FC | |
42 | 7/2 | Aリーグ | △ | 1-1 | 大和北FC | |
43 | 7/8 | 清水小練習試合 | ○ | 2-0 | 清水北FC | |
44 | 7/8 | 清水小練習試合 | ○ | 3-0 | 南大沢FC | |
45 | 7/8 | 清水小練習試合 | ○ | 4-0 | 清水北FC | |
46 | 7/8 | 清水小練習試合 | ○ | 3-0 | 南大沢FC | |
47 | 7/15 | U9フットサルカップ | ○ | 2-1 | 高三SC | |
48 | 7/15 | U9フットサルカップ | ○ | 1-0 | MFC3 | |
49 | 7/15 | U9フットサルカップ | ○ | 3-1 | 上ノ原SC | |
50 | 7/15 | U9フットサルカップ | ● | 0-4 | 東スポーツセンターSC | |
51 | 7/16 | 館町交流戦 | △ | 0-0 | 館町SC | |
52 | 7/21 | Aリーグ | △ | 2-2 | トレドSC | |
53 | 7/21 | Aリーグ | ○ | 4-0 | 拝一ウイングス | |
54 | 7/22 | 狭間G練習試合 | ○ | 2-0 | 高尾SC | |
55 | 7/22 | 狭間G練習試合 | ○ | 1-0 | 高尾SC | |
56 | 7/22 | 狭間G練習試合 | ○ | 2-0 | 高尾SC | |
57 | 7/22 | 狭間G練習試合 | △ | 2-2 | 高尾SC | |
58 | 7/22 | 狭間G練習試合 | ● | 1-3 | 高尾SC | |
59 | 7/28 | 八石下G練習試合 | ● | 1-2 | 東八王子FC | |
60 | 7/28 | 八石下G練習試合 | ○ | 1-0 | 東八王子FC | |
61 | 7/28 | 八石下G練習試合 | ● | 0-1 | 東八王子FC | |
62 | 7/28 | 八石下G練習試合 | ● | 0-1 | 東八王子FC | |
63 | 7/28 | 八石下G練習試合 | △ | 0-0 | 東八王子FC | |
64 | 7/28 | 八石下G練習試合 | △ | 0-0 | 東八王子FC | |
65 | 7/28 | 八石下G練習試合 | △ | 0-0 | 東八王子FC | |
66 | 8/4 | 八石下G練習試合 | ○ | 1-0 | 多摩平jrSC | |
67 | 8/4 | 八石下G練習試合 | ● | 0-1 | 多摩平jrSC | |
68 | 8/4 | 八石下G練習試合 | △ | 1-1 | 多摩平jrSC | |
69 | 8/4 | 八石下G練習試合 | ● | 0-3 | 多摩平jrSC | |
70 | 8/4 | 八石下G練習試合 | △ | 1-1 | 多摩平jrSC | |
71 | 8/4 | 八石下G練習試合 | ● | 0-1 | 多摩平jrSC | |
72 | 8/4 | 八石下G練習試合 | ● | 2-3 | 多摩平jrSC | |
73 | 8/18 | 宇津木jrカップ | △ | 0-0 | 宇津木SC-A | |
74 | 8/18 | 宇津木jrカップ | ○ | 1-0 | 白百合SC-A | |
75 | 8/18 | 宇津木jrカップ | ○ | 1-0 | 大和田SC-A | |
76 | 8/18 | 宇津木jrカップ | ○ | 1-0 | 宇津木SC-B | |
77 | 8/18 | 宇津木jrカップ | △ | 0-0 | 白百合SC-B | |
78 | 8/18 | 宇津木jrカップ | ● | 0-1 | 大和田SC-B | |
79 | 8/18 | 宇津木jrカップ | ● | 0-1 | 大和田SC | 準優勝 |
80 | 8/25 | 石川市民センター祭り | ○ | 13-1 | 宇津木SC | |
81 | 8/25 | 石川市民センター祭り | ○ | 8-3 | 宇津木SC | |
82 | 8/25 | 石川市民センター祭り | ○ | 7-1 | 宇津木SC | |
83 | 9/1 | 創価大杯 | ○ | 2-1 | 南陽台FC | |
84 | 9/1 | 創価大杯 | ● | 0-1 | 大和田SC-B | |
85 | 9/2 | 創価大杯 | ○ | 6-0 | なかのF | |
86 | 9/2 | 創価大杯 | ○ | 4-1 | 大和田SC-W | |
87 | 9/15 | 宮上小G練習試合 | ● | 1-5 | 南大沢FC | |
88 | 9/15 | 宮上小G練習試合 | ○ | 2-1 | 東八王子FC | |
89 | 9/15 | 宮上小G練習試合 | ○ | 1-0 | 南大沢FC | |
90 | 9/15 | 宮上小G練習試合 | ● | 0-1 | 東八王子FC | |
91 | 9/17 | 七小G練習試合 | ○ | 4-0 | 七小SC | |
92 | 9/17 | 七小G練習試合 | ○ | 5-0 | 七小SC | |
93 | 9/17 | 七小G練習試合 | ● | 0-1 | 七小SC | |
94 | 9/22 | Aリーグ | ○ | 2-0 | 陶鎔元八FC | |
95 | 9/22 | Aリーグ練習試合 | ○ | 6-0 | なかのSC | |
96 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 2-0 | なかのガナドーレ | |
97 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 2-0 | なかのアモーレ | |
98 | 9/29 | 九小練習試合 | ● | 0-1 | なかのガナドーレ | |
99 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 3-0 | なかのアモーレ | |
100 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 2-1 | なかのガナドーレ | |
101 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 2-0 | なかのアモーレ | |
102 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 2-0 | なかのガナドーレ | |
103 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 4-0 | なかのアモーレ | |
104 | 9/29 | 九小練習試合 | △ | 0-0 | なかのガナドーレ | |
105 | 9/29 | 九小練習試合 | ○ | 3-0 | なかのアモーレ | |
106 | 9/29 | 九小練習試合 | ● | 0-2 | なかのガナドーレ | |
107 | 10/6 | 村山学園練習試合 | △ | 1-1 | ビクトリー村山 | |
108 | 10/6 | 村山学園練習試合 | ○ | 1-0 | ストロングボーイズ | |
109 | 10/6 | 村山学園練習試合 | △ | 1-1 | ビクトリー村山 | |
110 | 10/6 | 村山学園練習試合 | ○ | 5-0 | ストロングボーイズ | |
111 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 2-0 | 潤徳ガルーダ | |
112 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 2-0 | 潤徳ガルーダ | |
113 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 3-0 | 潤徳ガルーダ | |
114 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | △ | 0-0 | 潤徳ガルーダ | |
115 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 3-0 | 潤徳ガルーダ | |
116 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 1-0 | 潤徳ガルーダ | |
117 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 10-0 | 潤徳ガルーダ | |
118 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 4-1 | 潤徳ガルーダ | |
119 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 2-0 | 潤徳ガルーダ | |
120 | 10/8 | 潤徳小練習試合 | ○ | 5-0 | 潤徳ガルーダ | |
121 | 10/14 | 市民大会 | ● | 1-1(PK9-10) | みなみ野-1 | |
122 | 10/14 | 市民大会 | ● | 0-5 | 東八王子-V | |
123 | 10/14 | 市民大会 | ○ | 0-0(PK3-1) | 大和田-W | |
124 | 10/20 | Aリーグ | △ | 0-0 | 拝島二FC | |
125 | 10/20 | Aリーグ(練習試合) | ○ | 2-0 | 福生3FC | |
126 | 10/27 | Aリーグ | ○ | 1-0 | ARTEあきる野SS | |
127 | 10/27 | Aリーグ(練習試合) | ○ | 2-1 | 秋川少年SC | |
128 | 11/11 | 市民大会 | ○ | 7-0 | プレジール | |
129 | 11/18 | 市民大会 | ● | 0-5 | 南大沢FC | |
130 | 11/18 | 八石下G練習試合 | ○ | 2-1 | 宇津木SC-A | |
131 | 11/18 | 八石下G練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC-B | |
132 | 11/18 | 八石下G練習試合 | ○ | 4-0 | 宇津木SC-A | |
133 | 11/18 | 八石下G練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC-B | |
134 | 11/18 | 八石下G練習試合 | ○ | 1-0 | 宇津木SC-A | |
135 | 12/9 | みなみ野杯 | ○ | 6-0 | 愛宕FC | |
136 | 12/9 | みなみ野杯 | △ | 0-0 | みなみ野モンスター | |
137 | 12/9 | みなみ野杯 | ○ | 5-1 | 七小SC | 優勝 |
138 | 12/16 | 小川西G練習試合 | ○ | 7-0 | 小平9小 | |
139 | 12/16 | 小川西G練習試合 | ○ | 6-0 | 小平FC ウィングス | |
140 | 12/16 | 小川西G練習試合 | ○ | 3-1 | Wakaba F.C. | |
141 | 12/16 | 小川西G練習試合 | ○ | 9-0 | 鷹の台ファイターズ | |
142 | 12/16 | 小川西G練習試合 | ○ | 6-0 | JSC TOKYO | |
143 | 1/6 | 新春フットサル | ○ | 9-3 | ワイルド宇津木だぜ~ | |
144 | 1/6 | 新春フットサル | ○ | 16-1 | 甘口NO1! | |
145 | 1/6 | 新春フットサル | ● | 4-5 | 大和田SC-W | |
146 | 1/14 | 新春フットサル | ○ | 7-1 | ワイルド鑓水 | |
147 | 1/14 | 新春フットサル | ○ | 10-0 | ジェット松が谷 | |
148 | 1/20 | 新春フットサル | ○ | 9-2 | あたごだてまき | |
149 | 1/27 | 新春フットサル | ○ | 5-4 | みなみ野モンスター | |
150 | 1/27 | 新春フットサル | ○ | 13-1 | 宇津木アチョーズ | |
151 | 2/2 | 八石下G練習試合 | ○ | 4-0 | FC.VIDA | |
152 | 2/2 | 八石下G練習試合 | ○ | 4-0 | FC.VIDA | |
153 | 2/2 | 八石下G練習試合 | ○ | 8-0 | FC.VIDA | 年間100勝達成 |
154 | 2/9 | 新春フットサル | ○ | 7-1 | HFCグレート11人 | |
155 | 2/9 | 新春フットサル | ● | 2-4 | シルク✩イナズマ | |
156 | 2/10 | 新春フットサル | ● | 1-1(4PK5) | シルク✩イナズマ | 3位 |
157 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 6-0 | ビクトリー村山 | |
158 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 1-0 | ビクトリー村山 | |
159 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 3-0 | ビクトリー村山 | |
160 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 3-0 | ビクトリー村山 | |
161 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 4-0 | ビクトリー村山 | |
162 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 2-0 | ビクトリー村山 | |
163 | 2/23 | 村山学園練習試合 | ○ | 4-0 | ビクトリー村山 | |
164 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ○ | 1-0 | 大和田SC | |
165 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ○ | 3-0 | 大和田SC | |
166 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ○ | 1-1 | 大和田SC | |
167 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ● | 0-3 | 大和田SC | |
168 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ○ | 1-0 | 大和田SC | |
169 | 3/10 | 大和田小練習試合 | ● | 0-3 | 大和田SC | |
170 | 3/10 | 大和田小練習試合 | △ | 0-0 | 大和田SC | |
171 | 3/10 | 大和田小練習試合 | △ | 0-0 | 大和田SC | |
172 | 3/16 | 元八王子練習試合 | ○ | 8-0 | プレジール | |
173 | 3/16 | 元八王子練習試合 | ○ | 2-0 | プレジール | |
174 | 3/16 | 元八王子練習試合 | ○ | 4-0 | プレジール | |
175 | 3/20 | 八雲台小練習試合 | ○ | 4-1 | 八雲台SC | |
176 | 3/20 | 八雲台小練習試合 | ○ | 6-1 | 八雲台SC | |
177 | 3/20 | 八雲台小練習試合 | ○ | 5-0 | 八雲台SC | |
178 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | ○ | 4-0 | FCラックボーン | |
179 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | ○ | 5-0 | 青梅4SC | |
180 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | ○ | 3-1 | ウェストjr | |
181 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | ○ | 3-0 | ウェストjr | |
182 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | △ | 0-0 | FCラックボーン | |
183 | 3/24 | 青梅4小練習試合 | ● | 0-1 | 青梅4SC |
トータル :183試合 121勝 38敗 27引分け
練習試合 :119試合 80勝 18敗 21引分け
大会 : 61試合 41勝 17敗 6引分け