2014対戦結果 3/29 up!
Created by 10 on 01 4月 2014 | Tagged as:
No | 日付 | 名称 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 4/6 | 練習試合 | △ | 2-2 | 東大和2FCA | |
2 | 4/6 | 練習試合 | ● | 2-4 | みなみ野SCA | |
3 | 4/6 | 練習試合 | ● | 1-6 | 東大和2FCA | |
4 | 4/6 | 練習試合 | ● | 5-6 | みなみ野SCA | |
5 | 4/6 | 練習試合 | ● | 2-4 | 東大和2FCB | |
6 | 4/6 | 練習試合 | ● | 2-5 | みなみ野SCB | |
7 | 4/6 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 東大和2FCB | |
8 | 4/6 | 練習試合 | ● | 1-15 | みなみ野SCB | |
9 | 4/12 | Champions League | ○ | 3-2 | 若葉台FC | |
10 | 4/12 | Champions League | ○ | 2-0 | 平山FCA | |
11 | 4/12 | Champions League | ○ | 5-1 | 若葉台FC | |
12 | 4/12 | Champions League | ● | 0-2 | 平山FCA | |
13 | 4/19 | 練習試合(20分) | ○ | 4-0 | 飛田給FC | |
14 | 4/19 | Champions League | ○ | 4-2 | 鑓水SC | |
15 | 4/19 | 練習試合 | ● | 0-7 | 飛田給FC | |
16 | 4/19 | 練習試合 | ○ | 10-3 | 鑓水SC | |
17 | 4/20 | 春季カップ(予選リーグ) | ● | 0-12 | 高尾SC | 小宮SC-B |
18 | 4/20 | 春季カップ(予選リーグ) | ○ | 13-0 | 横川MYFC | 小宮SC-R |
19 | 4/20 | 春季カップ(予選リーグ) | ● | 0-4 | 白百合SC | 小宮SC-B |
20 | 4/20 | 練習試合 | △ | 3-3 | 高尾SC | |
21 | 4/20 | 練習試合 | △ | 1-1 | 高尾SC | |
22 | 4/27 | 春季カップ(予選リーグ) | ○ | 7-0 | OKSC | 小宮SC-R |
23 | 4/27 | 春季カップ(予選リーグ) | ○ | 0-0(3PK1) | COLORS | 小宮SC-B |
24 | 4/27 | 練習試合(20分) | ○ | 1-0 | 南大沢FC | |
25 | 4/27 | 練習試合(20分) | ○ | 1-0 | 南大沢FC | |
26 | 4/27 | 練習試合(20分) | ● | 0-2 | 南大沢FC | |
27 | 4/27 | 練習試合(20分) | ○ | 6-1 | 南大沢FC | |
28 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 宇津木SC | |
29 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 宇津木SC | |
30 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC | |
31 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 宇津木SC | |
32 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 6-3 | 宇津木SC | |
33 | 4/29 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 宇津木SC | |
34 | 4/29 | 練習試合(20分) | ○ | 3-1 | 宇津木SC | |
35 | 4/29 | 練習試合(20分) | ○ | 3-2 | 宇津木SC | |
36 | 5/3 | Aリーグ | ○ | 3-4 | トレドSC | |
37 | 5/3 | Aリーグ | ○ | 3-6 | なかのSC | |
38 | 5/4 | 春季カップ | ○ | 1-1(3PK2) | 大和田SC-B | 小宮SC-R |
39 | 5/4 | 春季カップ | ● | 2-3 | CBXFC-1 | 小宮SC-R Best 8 |
40 | 5/4 | 練習試合(15分ハーフ) | ○ | 2-0 | 白百合SC | |
41 | 5/18 | 練習試合 | △ | 0-0 | 南大沢FCA | |
42 | 5/18 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 南大沢FCB | |
43 | 5/18 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 府中4BKA | |
44 | 5/18 | 練習試合 | ● | 2-4 | 府中4BKB | |
45 | 5/18 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 南大沢FCA | |
46 | 5/18 | 練習試合 | △ | 1-1 | 南大沢FCB | |
47 | 5/18 | 練習試合 | △ | 0-0 | 府中4BKA | |
48 | 5/18 | 練習試合 | ● | 0-4 | 府中4BKB | |
49 | 5/18 | 練習試合 | △ | 0-0 | 南大沢FC | |
50 | 5/18 | 練習試合 | ● | 0-3 | 府中4BK | |
51 | 5/25 | Aリーグ | ○ | 5-2 | 拝二FC | |
52 | 5/25 | Aリーグ | ● | 1-2 | 福生3FC | |
53 | 6/14 | Aリーグ | ○ | 4-1 | 五日市FC | |
54 | 6/14 | Aリーグ | ○ | 7-0 | ARTE福生牛浜 | |
55 | 6/21 | 多摩WJr.(1次予選) | ○ | 11-0 | FC Powerman B | 小宮SC-R |
56 | 6/21 | 多摩WJr.(1次予選) | ○ | 6-0 | 日野8FC | 小宮SC-R |
57 | 6/21 | 練習試合 | ● | 0-7 | FC Powerman A | |
58 | 6/21 | 練習試合 | △ | 0-0 | 日野8FC | |
59 | 6/21 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | FC Powerman B | |
60 | 6/21 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | FC Powerman A | |
61 | 6/29 | 多摩WJr.(1次予選) | ● | 0-4 | リトルウイングアヤックス | 小宮SC-B |
62 | 6/29 | 多摩WJr.(1次予選) | ● | 0-6 | 南大沢FC | 小宮SC-B |
63 | 6/29 | 練習試合 | ○ | 14-0 | リトルウイングバルサ | 小宮SC-R |
64 | 6/29 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 南大沢FC | 小宮SC-R |
65 | 6/29 | 練習試合(20分) | ● | 0-3 | リトルウイングバルサ | 小宮SC-B |
66 | 7/5 | Aリーグ練習試合 | ○ | 5-4 | 福生3FC | |
67 | 7/5 | Aリーグ | ○ | 6-0 | 宇津木SC | 小宮SC-R |
68 | 7/5 | Aリーグ練習試合 | ○ | 5-0 | 宇津木SC | 小宮SC-B |
69 | 7/5 | Aリーグ練習試合 | ○ | 7-1 | 宇津木SC | |
70 | 7/12 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 南大沢FC | 小宮SC-R |
71 | 7/12 | 多摩WJr.(1次予選) | ● | 0-3 | 若葉SC | 小宮SC-B |
72 | 7/12 | 練習試合 | ● | 1-3 | 南大沢FC | |
73 | 7/20 | 多摩WJr.(1次予選) | ○ | 2-0 | なかのSC | 小宮SC-R |
74 | 7/20 | 練習試合 | ● | 0-3 | 北風SC | 小宮SC-B |
75 | 7/20 | 練習試合 | ● | 2-6 | なかのSC | |
76 | 7/20 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 北風SC | |
77 | 7/20 | 練習試合 | ● | 0-2 | なかのSC | |
78 | 7/20 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 北風SC | |
79 | 7/20 | 練習試合 | ● | 0-3 | なかのSC | |
80 | 7/21 | 館町交流戦 | △ | 2-2 | 館町SC | |
81 | 7/27 | 多摩WJr.(2次予選) | ○ | 4-0 | ソルプラスFC | 小宮SC-R |
82 | 7/27 | 練習試合 | ○ | 2-1 | ソルプラスFC | 小宮SC-B |
83 | 7/27 | 練習試合 | ● | 1-2 | 霞FC | 小宮SC-R |
84 | 8/3 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 清水北FC | 11人制 |
85 | 8/3 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 清水北FC | 11人制 |
86 | 8/3 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 清水北FC | 11人制 |
87 | 8/3 | 練習試合(15分) | ○ | 3-0 | 清水北FC | 11人制 |
88 | 7/27 | 富士山カップ | ○ | 6-0 | VC富士吉田ひがし | 11人制 |
89 | 7/27 | 富士山カップ | ○ | 1-0 | 横浜栄区トレセン | 11人制 |
90 | 7/27 | 富士山カップ | ○ | 3-2 | プリメーラ御殿場 | 11人制 |
91 | 7/27 | 富士山カップ | ○ | 2-0 | あざみ野キッカーズ | 11人制 |
92 | 7/27 | 富士山カップ | ○ | 3-0 | なかのガナドーレ | 優勝 |
93 | 8/31 | Aリーグ | ○ | 2-1 | 武蔵大和ユナイテッド | |
94 | 8/31 | Aリーグ | ● | 0-2 | 大和北FC | |
95 | 8/31 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | 大和北FC | |
96 | 8/31 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 大和北FC | |
97 | 8/31 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 大和北FC | |
98 | 8/31 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | 大和北FC | |
99 | 9/6 | 創価大学杯 | ○ | 11-0 | 四小OSC | |
100 | 9/6 | 創価大学杯 | ○ | 3-3(4PK3) | 青梅FCJr | |
101 | 9/7 | 創価大学杯 | ● | 0-2 | 高尾SC | 準決勝 |
102 | 9/7 | 創価大学杯 | ○ | 0-0(4PK3) | なかのSC | 第3位 |
103 | 9/13 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
104 | 9/13 | 練習試合(20分) | △ | 3-3 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
105 | 9/13 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
106 | 9/13 | 練習試合(20分) | ● | 1-2 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
107 | 9/13 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
108 | 9/13 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
109 | 9/13 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
110 | 9/13 | 練習試合(20分) | ○ | 1-0 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
111 | 9/13 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
112 | 9/13 | 練習試合(20分) | ○ | 2-1 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
113 | 9/13 | 練習試合(20分) | ○ | 2-1 | みなみ野SC-2 | 小宮SC-B |
114 | 9/13 | 練習試合(20分) | ○ | 3-0 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-R |
115 | 9/15 | Aリーグ練習試合 | ● | 0-6 | 大和北FC | |
116 | 9/15 | Aリーグ練習試合 | ○ | 4-2 | 福生3FC | |
117 | 9/20 | ChampionsLeague | ○ | 1-0 | ソルプラスFC | |
118 | 9/20 | ChampionsLeague | ○ | 6-2 | ソルプラスFC | |
119 | 9/20 | 練習試合 | ○ | 4-2 | ソルプラスFC | |
120 | 9/20 | 練習試合(20分) | ○ | 1-0 | ソルプラスFC | |
121 | 9/21 | Aリーグ 練習試合 | ○ | 7-1 | 大和北FC | |
122 | 9/21 | Aリーグ 練習試合 | △ | 2-2 | トレドSC | |
123 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 1-3 | 小金井緑F | 小宮SC-R |
124 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 1-2 | 東大和2FC | 小宮SC-R |
125 | 9/23 | 練習試合(20分) | ○ | 5-1 | 小金井緑F | |
126 | 9/23 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | 小金井緑F | 小宮SC-R |
127 | 9/23 | 練習試合(20分) | ○ | 2-0 | 東大和2FC | 小宮SC-R |
128 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 1-7 | 小金井緑F | 小宮SC-B |
129 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 1-8 | 小金井緑F | 小宮SC-B |
130 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | 東大和2FC | 小宮SC-B |
131 | 9/23 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | 小金井緑F | 小宮SC-B |
132 | 9/27 | 練習試合(20分) | △ | 3-3 | 若葉台FC | |
133 | 9/27 | 練習試合(20分) | △ | 3-3 | 平山FCA | |
134 | 9/28 | 練習試合(20分) | ● | 1-2 | FCトリプレッタA | 小宮SC-R |
135 | 9/28 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | FC大泉学園A | 小宮SC-R |
136 | 9/28 | 練習試合(20分) | ○ | 4-0 | プリメイロスFCA | 小宮SC-R |
137 | 9/28 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | FCトリプレッタA | 小宮SC-R |
138 | 9/28 | 練習試合(20分) | △ | 2-2 | FC大泉学園A | 小宮SC-R |
139 | 9/28 | 練習試合(20分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFCA | 小宮SC-R |
140 | 9/28 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | FCトリプレッタB | 小宮SC-B |
141 | 9/28 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | FC大泉学園B | 小宮SC-B |
142 | 9/28 | 練習試合(20分) | ● | 0-2 | プリメイロスFCB | 小宮SC-B |
143 | 9/28 | 練習試合(20分) | △ | 1-1 | FCトリプレッタB | 小宮SC-B |
144 | 9/28 | 練習試合(20分) | ● | 1-2 | FC大泉学園B | 小宮SC-B |
145 | 9/28 | 練習試合(20分) | ○ | 2-1 | プリメイロスFCB | 小宮SC-B |
146 | 10/11 | JA東京12B1次予選 | ○ | 4-2 | なかのC | 小宮SC-B |
147 | 10/11 | JA東京12B1次予選 | ● | 0-1 | シルクロードB | 小宮SC-B |
148 | 10/11 | JA東京12B1次予選 | ● | 0-4 | 南八王子 | 小宮SC-B |
149 | 10/12 | JA東京12B1次予選 | ○ | 6-1 | 南陽台 | 小宮SC-R |
150 | 10/12 | JA東京12B1次予選 | ○ | 5-2 | 南平 | 小宮SC-R |
151 | 10/19 | JA東京12B2次予選 | ● | 0-2 | 高尾SC | 小宮SC-R |
152 | 10/26 | 市民大会 | ○ | 12-0 | 愛宕FC-A | |
153 | 10/26 | 市民大会 | ○ | 7-0 | 松が谷FC-W | |
154 | 10/26 | 練習試合(10分ハーフ) | ● | 0-5 | ARTE陵南 | |
155 | 11/08 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | 田無富士見SCA | |
156 | 11/08 | 練習試合(15分) | ○ | 2-1 | 田無富士見SCB | |
157 | 11/08 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 府中3FC | |
158 | 11/08 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | 田無富士見SCA | |
159 | 11/08 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 田無富士見SCB | |
160 | 11/08 | 練習試合(15分) | ● | 1-3 | 府中3FC | |
161 | 11/08 | 練習試合(15分) | △ | 2-2 | 田無富士見SCA | |
162 | 11/09 | 市民大会 | ● | 2-2(2PK3) | 高尾SC | |
163 | 11/22 | Aリーグ | △ | 2-2 | ARTEあきる野 | |
164 | 11/22 | Aリーグ練習試合 | ● | 1-2 | トレドSC | |
165 | 11/24 | Aリーグ | ○ | 2-0 | HFCウイングス | |
166 | 11/24 | Aリーグ練習試合 | ● | 0-10 | なかのSC | |
167 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-2 | なかのSC | フットサル |
168 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 2-3 | なかのSC | フットサル |
169 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-5 | なかのSC | フットサル |
170 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-6 | なかのSC | フットサル |
171 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-3 | なかのSC | フットサル |
172 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-2 | なかのSC | フットサル |
173 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-6 | なかのSC | フットサル |
174 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 1-3 | なかのSC | フットサル |
175 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-3 | なかのSC | フットサル |
176 | 11/30 | 練習試合(12分) | ● | 0-3 | なかのSC | フットサル |
177 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 5-0 | なかのSC | フットサル |
178 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 6-1 | なかのSC | フットサル |
179 | 11/30 | 練習試合(12分) | △ | 1-1 | なかのSC | フットサル |
180 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 4-1 | なかのSC | フットサル |
181 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 4-1 | なかのSC | フットサル |
182 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 4-1 | なかのSC | フットサル |
183 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 3-1 | なかのSC | フットサル |
184 | 11/30 | 練習試合(12分) | △ | 0-0 | なかのSC | フットサル |
185 | 11/30 | 練習試合(12分) | ○ | 3-1 | なかのSC | フットサル |
186 | 11/30 | 練習試合(12分) | △ | 1-1 | なかのSC | フットサル |
187 | 11/30 | 練習試合(12分) | △ | 1-1 | なかのSC | フットサル |
188 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | なかのSC | |
189 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | なかのSC | |
190 | 11/30 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | なかのSC | |
191 | 11/30 | 練習試合(15分) | ○ | 3-1 | なかのSC | |
192 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | なかのSC | |
193 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | なかのSC | |
194 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | なかのSC | |
195 | 11/30 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | なかのSC | |
196 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | なかのSC | |
197 | 11/30 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | なかのSC | |
198 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | なかのSC | |
199 | 11/30 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | なかのSC | |
200 | 11/30 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | なかのSC | |
201 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | なかのSC | |
202 | 11/30 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | なかのSC | |
203 | 11/30 | 練習試合(15分) | ○ | 3-0 | なかのSC | |
204 | 12/20 | Aリーグ 練習試合 | △ | 1-1 | 宇津木SC | |
205 | 12/23 | Aリーグ 練習試合 | △ | 1-1 | 宇津木SC | |
206 | 12/23 | Aリーグ 練習試合 | ● | 1-4 | 福生3FC | |
207 | 12/27 | 練習試合 | ○ | 3-2 | FC.VIDA | |
208 | 12/27 | 練習試合 | ● | 0-3 | FC.VIDA | |
209 | 12/27 | 練習試合 | ○ | 2-1 | FC.VIDA | |
210 | 12/27 | 練習試合 | ● | 1-3 | FC.VIDA | |
211 | 12/27 | 練習試合(20分) | ○ | 3-0 | FC.VIDA | |
212 | 1/4 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | プリメイロスFC | |
213 | 1/4 | 練習試合(20分) | ● | 0-9 | プリメイロスFC | |
214 | 1/4 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | プリメイロスFC | |
215 | 1/4 | 練習試合(20分) | ○ | 2-0 | プリメイロスFC | |
216 | 1/4 | 練習試合(20分) | ● | 1-2 | プリメイロスFC | |
217 | 1/4 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | プリメイロスFC | |
218 | 1/4 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | プリメイロスFC | |
219 | 1/4 | 練習試合(20分) | ● | 2-10 | プリメイロスFC | |
220 | 1/4 | 練習試合(20分) | ● | 0-5 | プリメイロスFC | |
221 | 1/4 | 練習試合(20分) | ● | 0-1 | プリメイロスFC | |
222 | 1/18 | 新春フットサル | ● | 4-4(3PK4) | シルク✩アレス | 小宮バイエルン |
223 | 1/18 | 新春フットサル | ● | 5-8 | みなみ野ダメダメヨー | 小宮バイエルン |
224 | 1/18 | 新春フットサル | ○ | 6-0 | 今!ふぐ雑炊卵宇津木 | 小宮ミラン |
225 | 1/25 | 新春フットサル | ○ | 12-0 | ファンタジスタなかの | 小宮ユナイテッド |
226 | 1/25 | 新春フットサル | ○ | 9-1 | シルク✩ヘリオス | 小宮ユナイテッド |
227 | 1/25 | 新春フットサル | ● | 3-10 | 南大沢FC・BLUE- | 小宮ミラン |
228 | 2/7 | 新春フットサル | ○ | 4-1 | 高尾レジェンド | 小宮ユナイテッド |
229 | 2/8 | 新春フットサル | ○ | 5-4 | あたごに | 小宮ユナイテッド |
230 | 2/11 | 新春フットサル | ○ | 5-0 | みなみ野ダメダメヨー | 優勝:小宮ユナイテッド |
231 | 2/14 | 練習試合 | ○ | 1-0 | FC.VIDA | |
232 | 2/14 | 練習試合 | ○ | 2-1 | FC.VIDA | |
233 | 2/14 | 練習試合 | ○ | 3-1 | FC.VIDA | |
234 | 2/14 | 練習試合 | △ | 1-1 | FC.VIDA | |
235 | 2/15 | 練習試合 | ● | 0-4 | 東大和2FC | |
236 | 2/15 | 練習試合 | ● | 1-3 | 東大和2FC | |
237 | 2/15 | 練習試合 | ● | 0-5 | 東大和2FC | |
238 | 2/22 | みなみ野招待 | △ | 0-0 | なかのSCA | |
239 | 2/22 | みなみ野招待 | ● | 0-1 | みなみ野SCA | |
240 | 2/22 | みなみ野招待 | ○ | 1-0 | なかのSCA | |
241 | 2/22 | みなみ野招待 | ● | 1-5 | みなみ野SCA | |
242 | 2/22 | みなみ野招待 | △ | 0-0 | なかのSCB | |
243 | 2/22 | みなみ野招待 | ● | 0-1 | みなみ野SCB | |
244 | 2/22 | みなみ野招待 | ○ | 2-0 | みなみ野SCB | |
245 | 2/22 | みなみ野招待 | ● | 0-4 | なかのSCB | |
246 | 3/21 | 練習試合 | ○ | 3-1 | リトルウイング | |
247 | 3/21 | 練習試合 | △ | 0-0 | 平山FCA | |
248 | 3/21 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 小金井緑F | |
249 | 3/21 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 平山FCA | |
250 | 3/21 | 練習試合 | ● | 2-3 | 小金井緑F | |
251 | 3/28 | 練習試合(20分) | ○ | 6-0 | 宇津木SC | |
252 | 3/28 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
253 | 3/28 | 練習試合(20分) | ○ | 2-0 | 宇津木SC | |
254 | 3/28 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
255 | 3/28 | 練習試合(20分) | ○ | 4-0 | 宇津木SC | |
256 | 3/28 | 練習試合(20分) | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
257 | 3/28 | 練習試合(20分) | ○ | 3-1 | 宇津木SC | |
258 | 3/28 | 練習試合(20分) | ● | 0-2 | 宇津木SC |
トータル : 258試合 116勝96敗46引分け
練習試合 :191試合 75勝72敗 42引分け
大会 : 69試合 41勝24敗 4引分け