2013対戦結果 3/28 up!
Created by 10 on 10 4月 2013 | Tagged as:
| No | 日付 | 名称 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 4/6 | 八石下練習試合 | △ | 1-1 | 南大沢FC | |
| 2 | 4/6 | 八石下練習試合 | ○ | 3-0 | 南大沢FC | |
| 3 | 4/6 | 八石下練習試合 | △ | 2-2 | 南大沢FC | |
| 4 | 4/6 | 八石下練習試合(15分) | ○ | 6-0 | 南大沢FC | |
| 5 | 4/14 | 12B1次リーグ | ○ | 4-0 | HFCウイングス | |
| 6 | 4/14 | 12B1次リーグ | ○ | 4-1 | プリメイロス | |
| 7 | 4/20 | Champions League | ○ | 5-1 | 鑓水SC | |
| 8 | 4/20 | Champions League | ○ | 5-0 | 八王子七小SC | |
| 9 | 4/20 | Champions League | ● | 1-3 | 鑓水SC | |
| 10 | 4/20 | トレーニングマッチ(15分) | ○ | 2-1 | 鑓水SC | |
| 11 | 4/28 | 12B2次トーナメント | ○ | 2-0 | 潤徳ガルーダ | |
| 12 | 4/28 | 12B2次トーナメント | ○ | 1-0 | 南平SC | |
| 13 | 4/29 | 春季カップ 予選ブロック | ○ | 1-0 | 館町SC | 小宮SC-K |
| 14 | 4/29 | 春季カップ 予選ブロック | ○ | 1-0 | OKSC | 小宮SC-K |
| 15 | 4/29 | 春季カップ 予選ブロック | ○ | 1-1(PK2-0) | 鑓水SC | 小宮SC-I |
| 16 | 4/29 | 春季カップ練習試合 | ● | 1-6 | 南陽台FC | 小宮SC-I |
| 17 | 4/29 | 春季カップ練習試合 | ● | 0-4 | 高尾SC | 小宮SC-I |
| 18 | 5/3 | 春季カップ 予選ブロック | ○ | 1-0 | 愛宕FC-2 | 小宮SC-I |
| 19 | 5/4 | 春季カップ 1回戦 | ● | 0-5 | シルク-紺 | 小宮SC-Iベスト13 |
| 20 | 5/4 | 春季カップ 1回戦 | ○ | 7-1 | 七小SC | 小宮SC-K |
| 21 | 5/4 | 春季カップ 2回戦 | ○ | 3-1 | 高尾SC | 小宮SC-K |
| 22 | 5/4 | 練習試合(15分) | ○ | 3-0 | 八王子七小SC | 小宮SC-I |
| 23 | 5/4 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | HFCウイングス | 小宮SC-I |
| 24 | 5/4 | 練習試合(15分) | ○ | 4-0 | 八王子七小SC | |
| 25 | 5/4 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | HFCウイングス | |
| 26 | 5/5 | 春季カップ 準決勝 | ○ | 1-0 | みなみ野SC-1 | 小宮SC-K |
| 27 | 5/6 | 12ブロック決勝リーグ | ○ | 4-1 | みなみ野① | |
| 28 | 5/6 | 12ブロック決勝リーグ | ○ | 2-0 | 多摩平jr | |
| 29 | 5/6 | 12ブロック決勝リーグ | △ | 2-2 | シルク① | 準優勝(東京都中央大会出場) |
| 30 | 5/12 | 春季カップ 決勝 | ○ | 2-1 | 南大沢FC | 小宮SC-K 優勝 |
| 31 | 5/18 | Aリーグ | ○ | 4-0 | なかのSC | |
| 32 | 5/18 | Aリーグ | ● | 0-1 | 拝一ウイングス | |
| 33 | 5/18 | Aリーグ(練習試合) | △ | 2-2 | なかのSC | |
| 34 | 5/19 | Champions League | ○ | 6-1 | ソルプラスFC | |
| 35 | 5/19 | 練習試合 | ○ | 4-3 | リトルウイング | |
| 36 | 5/19 | Champions League | ○ | 6-0 | ソルプラスFC | |
| 37 | 5/19 | 練習試合 | ○ | 2-0 | リトルウイング | |
| 38 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | 宇津木SC | |
| 39 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 4-0 | 宇津木SC | |
| 40 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 宇津木SC | |
| 41 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 宇津木SC | |
| 42 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 7-0 | 宇津木SC | |
| 43 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 4-0 | 宇津木SC | |
| 44 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 3-0 | 宇津木SC | |
| 45 | 5/26 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 宇津木SC | |
| 46 | 5/26 | 練習試合(15分) | ○ | 4-2 | 宇津木SC | |
| 47 | 6/2 | Aリーグ | △ | 1-1 | トレドSC | |
| 48 | 6/2 | Aリーグ | ○ | 2-1 | 福生3FC | |
| 49 | 6/2 | Aリーグ(練習試合) | ○ | 2-0 | なかのガナドーレ | |
| 50 | 6/2 | Champions League | ○ | 5-4 | UNO八王子 | |
| 51 | 6/15 | Aリーグ | ● | 2-3 | 宇津木SC | |
| 52 | 6/15 | Aリーグ | ○ | 6-1 | 大和北FC | |
| 53 | 6/22 | 練習試合 | ○ | 5-0 | なかのガナドーレ | |
| 54 | 6/22 | 練習試合 | ○ | 2-1 | なかのスフィーダ | |
| 55 | 6/22 | 練習試合 | △ | 1-1 | なかのガナドーレ | |
| 56 | 6/22 | 練習試合 | ○ | 3-0 | なかのスフィーダ | |
| 57 | 6/22 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | なかのガナドーレ | |
| 58 | 6/22 | 練習試合(15分) | ○ | 4-0 | なかのスフィーダ | |
| 59 | 6/23 | 練習試合(10分3ピリ制) | ○ | 5-1 | FC.VIDA | |
| 60 | 6/23 | 練習試合(10分3ピリ制) | △ | 1-1 | 城北アスカ | |
| 61 | 6/23 | 練習試合(10分) | ● | 1-2 | FC.VIDA | |
| 62 | 6/23 | 練習試合(10分) | ○ | 1-0 | 城北アスカ | |
| 63 | 6/29 | ハトマークフェアープレーカップ中央大会 | ○ | 4-2 | 渋谷東部JFC | |
| 64 | 6/29 | ハトマークフェアープレーカップ中央大会 | ● | 0-4 | FC大泉学園 | 2トーナメント進出 |
| 65 | 6/30 | ハトマークフェアープレーカップ中央大会 | ○ | 4-1 | MTC | |
| 66 | 6/30 | ハトマークフェアープレーカップ中央大会 | ○ | 6-3 | いづみFC | 2位トーネメント1位 |
| 67 | 7/7 | 練習試合(20分ハーフ) | ○ | 6-3 | 東村山サンデー | |
| 68 | 7/7 | 練習試合 | ● | 2-4 | 国分寺5小SC | |
| 69 | 7/7 | 練習試合(15分) | ● | 1-2 | TTK | |
| 70 | 7/13 | Aリーグ | ○ | 3-1 | ARTEあきる野SS | |
| 71 | 7/13 | Aリーグ | ○ | 6-1 | ARTE福生牛浜SS | |
| 72 | 7/14 | プリメイロス招待試合 | ● | 2-3 | 青梅FC.jr | |
| 73 | 7/14 | プリメイロス招待試合 | ● | 1-2 | プリメイロスシグマ | |
| 74 | 7/14 | プリメイロス招待試合 | ○ | 1-0 | プリメイロスラムダ | 5位 |
| 75 | 7/15 | 館町交流戦 | △ | 2-2 | 館町SC | |
| 76 | 7/20 | 多摩市招待(ヴェルディカップ多摩U-10) | △ | 2-2 | N.W.FC | |
| 77 | 7/20 | 多摩市招待(ヴェルディカップ多摩U-10) | ○ | 7-0 | ARTE永山 | |
| 78 | 7/21 | 多摩市招待(ヴェルディカップ多摩U-10) | ○ | 3-0 | 南山EFC | |
| 79 | 7/21 | 多摩市招待(ヴェルディカップ多摩U-10) | ○ | 5-3 | 多摩平jrSC | |
| 80 | 7/21 | 多摩市招待(ヴェルディカップ多摩U-10) | ● | 3-5 | さぎぬまSC | 準優勝 |
| 81 | 8/4 | 石巻交流戦 | ○ | 10-0 | 開北FC | |
| 82 | 8/4 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 小宮SC3年 | |
| 83 | 8/4 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 火の鳥FC | |
| 84 | 8/23 | 尾瀬花咲jrフェスティバル | ○ | 4-0 | FCラックボーン | |
| 85 | 8/4 | 練習試合 | ○ | 12-0 | FC.OJIMA jr | |
| 86 | 8/4 | 尾瀬花咲jrフェスティバル | △ | 2-2 | FCラックボーン | |
| 87 | 8/4 | 尾瀬花咲jrフェスティバル | ○ | 4-2 | FC.OJIMA jr | |
| 88 | 8/4 | 尾瀬花咲jrフェスティバル | ○ | 5-0 | VIENTO | |
| 89 | 8/4 | 練習試合 | ● | 1-2 | FC.OJIMA jr | |
| 90 | 8/4 | 尾瀬花咲jrフェスティバル | ○ | 3-0 | VIENTO | 優勝 |
| 91 | 8/4 | 練習試合 | ○ | 3-0 | VIENTO | |
| 92 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 大和田SCB | |
| 93 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 南平SCB | |
| 94 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 6-0 | なかのSCC | |
| 95 | 8/31 | 練習試合(15分) | ● | 0-3 | 大和田SCB | |
| 96 | 8/31 | 練習試合(15分) | ○ | 4-0 | 南平SCB | |
| 97 | 8/31 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | なかのSCC | |
| 98 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 大和田SCA | |
| 99 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 南平SCA | |
| 100 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 3-0 | なかのSCA | |
| 101 | 8/31 | 練習試合 | ○ | 3-1 | なかのSCB | |
| 102 | 9/1 | Aリーグ | ○ | 3-1 | 秋川少年SC | |
| 103 | 9/1 | Aリーグ | ○ | 1-0 | 屋城FC | |
| 104 | 9/1 | 秋季リーグ | ○ | 7-0 | プレジール | |
| 105 | 9/1 | 秋季リーグ | ○ | 5-2 | 愛宕FC | |
| 106 | 9/7 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 潤徳ガルーダ | |
| 107 | 9/7 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 潤徳ガルーダ | |
| 108 | 9/7 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 潤徳ガルーダ | |
| 109 | 9/7 | 練習試合 | △ | 3-3 | 潤徳ガルーダ | |
| 110 | 9/7 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 潤徳ガルーダ | |
| 111 | 9/7 | 練習試合 | △ | 4-4 | 潤徳ガルーダ | |
| 112 | 9/8 | 秋季リーグ | ○ | 4-1 | 高尾SC | |
| 113 | 9/8 | 秋季リーグ | ○ | 4-1 | HFCウイングス | |
| 114 | 9/8 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 高尾SC | |
| 115 | 9/8 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 高尾SC | |
| 116 | 9/8 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 高尾SC | |
| 117 | 9/8 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | 高尾SC | |
| 118 | 9/8 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 高尾SC | |
| 119 | 9/14 | Aリーグ練習試合 | △ | 2-2 | 秋川少年SC | |
| 120 | 9/14 | Aリーグ練習試合 | ○ | 3-2 | なかのSC | |
| 121 | 9/14 | Aリーグ練習試合 | ○ | 4-1 | なかのSC | |
| 122 | 9/14 | Aリーグ練習試合(15分) | ○ | 1-0 | なかのSC | |
| 123 | 9/14 | Aリーグ練習試合(15分) | ● | 0-2 | なかのSC | |
| 124 | 9/23 | 秋季リーグ | ○ | 10-0 | 4小SC | |
| 125 | 9/23 | 秋季リーグ練習試合 | ○ | 1-0 | プレジール | |
| 126 | 9/23 | 秋季リーグ | ○ | 3-1 | ARTE殿入 | 優勝 |
| 127 | 9/23 | 秋季リーグ練習試合 | ○ | 3-3(PK3-1) | HFCウイングス | |
| 128 | 9/23 | 秋季リーグ練習試合 | ● | 1-1(PK1-2) | HFCウイングス | |
| 129 | 9/28 | 練習試合 | ● | 0-6 | 東大和2FC | |
| 130 | 9/28 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 東大和2FC | |
| 131 | 9/28 | 練習試合 | ● | 2-3 | 東大和2FC | |
| 132 | 9/28 | 練習試合 | △ | 2-2 | 東大和2FC | |
| 133 | 10/12 | 練習試合 | △ | 3-3 | 田無富士見jsc | |
| 134 | 10/12 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 田無富士見jsc | |
| 135 | 10/12 | 練習試合 | ● | 0-4 | 田無富士見jsc | |
| 136 | 10/12 | 練習試合 | △ | 2-2 | 田無富士見jsc | |
| 137 | 10/12 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 田無富士見jsc | |
| 138 | 10/12 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | 田無富士見jsc | |
| 139 | 10/19 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 立川九小SC | |
| 140 | 10/19 | 練習試合 | ● | 0-6 | 立川九小SC | |
| 141 | 10/19 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | 立川九小SC | |
| 142 | 10/19 | 練習試合(15分) | ● | 0-3 | 立川九小SC | |
| 143 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 144 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 145 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 146 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 147 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 2-1 | プリメイロスFC | |
| 148 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | プリメイロスFC | |
| 149 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 150 | 10/27 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | プリメイロスFC | |
| 151 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 2-0 | プリメイロスFC | |
| 152 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 153 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | プリメイロスFC | |
| 154 | 10/27 | 練習試合(15分) | ○ | 3-0 | プリメイロスFC | |
| 155 | 11/2 | 練習試合 | ○ | 6-1 | FC.VIDA | |
| 156 | 11/2 | 練習試合 | ○ | 1-0 | FC.VIDA | |
| 157 | 11/2 | 練習試合 | ○ | 7-3 | FC.VIDA | |
| 158 | 11/2 | 練習試合 | ○ | 7-1 | FC.VIDA | |
| 159 | 11/2 | 練習試合(20分) | ○ | 2-0 | FC.VIDA | |
| 160 | 11/3 | 市民大会 | ○ | 2-1 | 大和田SC-B | 小宮SC-B |
| 161 | 11/3 | 市民大会 | ○ | 4-0 | 宇津木SC-B | 小宮SC-B |
| 162 | 11/3 | 練習試合(10分ハーフ) | ○ | 1-0 | 大和田SC | |
| 163 | 11/3 | 練習試合(10分ハーフ) | △ | 1-1 | 大和田SC | |
| 164 | 11/4 | 市民大会 | ○ | 10-0 | UNOFC | 小宮SC-R |
| 165 | 11/4 | 市民大会 | ○ | 2-0 | 南大沢FC | 小宮SC-R |
| 166 | 11/4 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | 南大沢FC | 小宮SC-R |
| 167 | 11/4 | 市民大会 | ● | 0-0(PK1-2) | 館町SC | 小宮SC-Bベスト8 |
| 168 | 11/9 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 金子FC | |
| 169 | 11/9 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 金子FC | |
| 170 | 11/9 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 日の出仲良しFC | |
| 171 | 11/10 | 市民大会 | ○ | 3-0 | OKSC | |
| 172 | 11/17 | 市民大会 | ● | 0-0(PK2-3) | みなみ野SC-1 | 小宮SC-Rベスト4 |
| 173 | 11/17 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | みなみ野SC-1 | |
| 174 | 11/17 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | みなみ野SC-1 | |
| 175 | 11/17 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | みなみ野SC-1 | |
| 176 | 11/24 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 清瀬VALIANT | |
| 177 | 11/24 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 舎人SSS | |
| 178 | 11/24 | 練習試合 | ○ | 5-1 | Refino | |
| 179 | 11/24 | 練習試合 | ● | 2-5 | 大久保少年SC | |
| 180 | 11/24 | 練習試合 | ○ | 4-1 | Refino | |
| 181 | 12/1 | 練習試合 | ○ | 2-1 | プリメイロスFC | |
| 182 | 12/1 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 平山FCA | |
| 183 | 12/1 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 八王子七小SC | |
| 184 | 12/1 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 小金井緑F | |
| 185 | 12/1 | 練習試合 | ○ | 4-0 | プリメイロスFC | |
| 186 | 12/7 | Champions League | ○ | 3-1 | 清水北FC | |
| 187 | 12/7 | Champions League | ○ | 6-0 | 清水北FC | |
| 188 | 12/7 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 清水北FC | |
| 189 | 12/7 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 清水北FC | |
| 190 | 12/8 | Champions League | ● | 2-3 | HFCウイングス | |
| 191 | 12/8 | Champions League | ○ | 4-3 | HFCウイングス | |
| 192 | 12/8 | Champions League | ● | 1-2 | 八王子七小SC | |
| 193 | 12/8 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | 八王子七小SC | |
| 194 | 12/8 | 練習試合(15分) | ○ | 4-1 | 八王子七小SC | |
| 195 | 12/8 | 練習試合(15分) | ● | 0-2 | 八王子七小SC | |
| 196 | 12/8 | 練習試合(15分) | △ | 1-1 | 八王子七小SC | |
| 197 | 12/8 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 八王子七小SC | |
| 198 | 12/8 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | 八王子七小SC | |
| 199 | 12/21 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 東八王子FC | |
| 200 | 12/21 | 練習試合 | ○ | 0-1 | 東八王子FC | 200試合達成! |
| 201 | 12/21 | 練習試合(15分) | △ | 0-0 | 東八王子FC | |
| 202 | 12/21 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 東八王子FC | |
| 203 | 12/21 | 練習試合(15分) | ● | 0-1 | 東八王子FC | |
| 204 | 12/21 | 練習試合(15分) | ○ | 1-0 | 東八王子FC | |
| 205 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ● | 0-5 | 焼き肉焦がすな!宇津木 | |
| 206 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 3-1 | 天ぷら揚げたて塩で宇津木 | |
| 207 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 5-1 | 秋刀魚スダチで宇津木 | |
| 208 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | △ | 2-2 | 焼き肉焦がすな!宇津木 | |
| 209 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 2-1 | 天ぷら揚げたて塩で宇津木 | |
| 210 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 4-2 | 秋刀魚スダチで宇津木 | |
| 211 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 1-0 | 焼き肉焦がすな!宇津木 | |
| 212 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 6-0 | 天ぷら揚げたて塩で宇津木 | |
| 213 | 12/22 | フットサル練習試合(12分) | ○ | 3-2 | 秋刀魚スダチで宇津木 | |
| 214 | 12/22 | フットサル練習試合(7分) | ● | 1-3 | 焼き肉焦がすな!宇津木 | |
| 215 | 12/22 | フットサル練習試合(7分) | ○ | 3-0 | 天ぷら揚げたて塩で宇津木 | |
| 216 | 12/22 | フットサル練習試合(7分) | ○ | 1-0 | 秋刀魚スダチで宇津木 | |
| 217 | 12/29 | 北風リーグ | ○ | 8-1 | 烏山SC | |
| 218 | 12/29 | 北風リーグ | ○ | 0-0(30m走) | 入二FC | |
| 219 | 12/29 | 北風リーグ | ○ | 1-1(PK3-1) | FC.ボノス目黒 | |
| 220 | 1/5 | 新春フットサル | ○ | 10-3 | 鑓水のサイトーサン | |
| 221 | 1/12 | 練習試合 | ● | 0-2 | FCトリプレッタ | |
| 222 | 1/12 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 飯能ブルーダー | |
| 223 | 1/12 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 青梅4SC | |
| 224 | 1/12 | 練習試合 | ● | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 225 | 1/13 | 新春フットサル | ● | 1-5 | 大和田トリック | |
| 226 | 1/13 | 新春フットサル | ○ | 7-2 | ベストフリーダム | |
| 227 | 1/13 | 新春フットサル | ○ | 5-0 | 秋刀魚スダチで宇津木 | |
| 228 | 1/18 | 練習試合 | △ | 1-1 | FC.ボノス目黒 | |
| 229 | 1/18 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 南大沢FC | |
| 230 | 1/18 | 練習試合 | ○ | 2-1 | FC.ボノス目黒 | |
| 231 | 1/18 | 練習試合 | △ | 1-1 | 南大沢FC | |
| 232 | 1/19 | 新春フットサル | ○ | 11-3 | 清水北ゴリランズ | |
| 233 | 1/19 | 新春フットサル | ○ | 6-2 | 松が谷フェニックス | |
| 234 | 1/25 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 小柳小まむし坂SC | |
| 235 | 1/25 | 練習試合 | △ | 0-0 | 小柳小まむし坂SC | |
| 236 | 1/25 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 小柳小まむし坂SC | |
| 237 | 1/25 | 練習試合 | △ | 0-0 | 小柳小まむし坂SC | |
| 238 | 1/25 | 練習試合(11人制) | ○ | 2-1 | 小柳小まむし坂SC | |
| 239 | 1/25 | 練習試合(11人制) | ○ | 2-1 | 小柳小まむし坂SC | |
| 240 | 1/26 | 新春フットサル | ○ | 6-5 | 大和田マジック | |
| 241 | 2/1 | Champions League | ○ | 11-0 | 津久井FC | |
| 242 | 2/1 | Champions League | ○ | 7-2 | UNO八王子FC | |
| 243 | 2/1 | Champions League | ○ | 3-0 | 津久井FC | |
| 244 | 2/2 | 新春フットサル | ○ | 5-4 | UNO-ブルー | |
| 245 | 2/2 | 新春フットサル | ● | 3-4 | 虫コナーズ | 小宮バイエルン:ベスト8 |
| 246 | 2/2 | 新春フットサル | ● | 2-5 | 虫コナーズ | 小宮ミラン:3位 |
| 247 | 3/27 | 練習試合 | ● | 1-2 | バディ-B | |
| 248 | 3/27 | 練習試合 | △ | 2-2 | 城北アスカ | |
| 249 | 3/27 | 練習試合 | ○ | 12-1 | 武蔵野スフィーダ | |
| 250 | 3/27 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 武蔵野スフィーダ |
トータル : 250試合 172勝 46敗 32引分け
練習試合 : 166試合 108勝 31敗 27引分け
大会 : 84試合 64勝 15敗 5引分け